Flixkun Pet teħid kompressur arja magna
Kompressur industrijali tal-arja bi pressjoni għolja jintuża fi serratura pnewmatika, għodda pnewmatika, inflazzjoni tat-tajer, proċess ta 'nfiħ, żebgħa bl-isprej, blasting tar-ramel u element fluwidu. Disinn qawwi ta' ras kbir, uża materjal tajjeb, biżżejjed .
Flixkun Pet teħid kompressur arja magna
1. Introduzzjoni
It-tisħiħ tad-disinn għall-komponenti ewlenin, id-dimensjoni tal-biċċa tal-idejn, il-piż iktar minn fabbriki oħra, sigurtà għolja, u veloċità baxxa, partikolarment adatti għal xogħol tqil, tħaddim kontinwu għal żmien twil, affidabilità partikolarment għolja u ħajja twila. Speċjalment disinn li jkessaħ l-arja u disinn tal-fluss ta 'l-arja, temperatura baxxa ta' l-egżost, depożizzjoni mhux faċli għall-karbonju u effiċjenza għolja.
2. Speċifikazzjoni
Mudell | Qawwa tal-Mutur | Rimi ta 'arja | Pressjoni | Pakkett | Tank | Piż |
KW | m3 / min | Mpa | L × W × H (cm) | m 3 | KG | |
CVM-0.75 / 30-YQ | 9 | 0.75 | 3.0 | 190 × 100 × 120 | 0.1 | 520 |
CVM-0.75 / 30 | 9 | 0.75 | 3.0 | 155 × 100 × 115 | ○ | 430 |
CWM-1.2 / 30-YQ | 11 | 1.2 | 3.0 | 190 × 90 × 130 | 0.15 | 600 |
CWM-1.2 / 30 | 11 | 1.2 | 3.0 | 160 × 95 × 120 | ○ | 470 |
CWM-1.2 / 30-YQH | 15 | 1.2 | 3.0 | 190 × 90 × 130 | 0.15 | 600 |
CWM-1.2 / 30H | 15 | 1.2 | 3.0 | 160 × 95 × 120 | ○ | 480 |
2-CWM-2.4 / 30 | 2 × 11 | 2.4 | 3.0 | 190 × 160 × 120 | ○ | 1200 |
2-CWM-2.4 / 30H | 2 × 15 | 2.4 | 3.0 | 190 × 160 × 120 | ○ | 1250 |
34CSH-1830 | 18.5 | 1.6 | 3.0 | 130 × 100 × 170 | ○ | 600 |
2-34CSH-1830 | 2 × 18.5 | 3.2 | 3.0 | 280 × 120 × 200 | ○ | 1250 |
3-34CSH-1830 | 3 × 18.5 | 4.8 | 3.0 | 400 × 120 × 200 | ○ | 1900 |
4-34CSH-1830 | 4 × 18.5 | 6.4 | 3.0 | 520 × 120 × 200 | ○ | 2500 |
CV-1.0 / 10 | 7.5 | 1.0 | 1.0 | 160 × 80 × 140 | 0.19 | 380 |
09CWJ1-1112 | 11 | 1.6 | 1.2 | 180 × 90 × 170 | 0.3 | 600 |
CW-2.2 / 12 | 15 | 2.2 | 1.2 | 190 × 90 × 190 | 0.36 | 650 |
CW-3.0 / 12 | 22 | 3.0 | 1.2 | 190 × 100 × 190 | 0.38 | 680 |
2-CW-4.0 / 10 | 2 × 15 | 4.0 | 1.0 | 230 × 210 × 190 | 0.48 | 1200 |
2-CW5.2 / 10 | 2 × 15 | 5.2 | 1.0 | 230 × 210 × 190 | 0.48 | 1200 |
2-CW-6.0 / 10 | 2 × 22 | 6.0 | 1.0 | 230 × 210 × 190 | 0.48 | 1200 |
3. Karatteristiċi
1.Użu ta 'valvoli tas-sigurtà ssiġillati jiżgura s-sigurtà operattiva.
2. Prodott disponibbli fi 30 & 40 bar biex jaqbel maż-żewġ nfiħ tal-flixkun tal-PET ta 'ħxuna differenti tal-ħajt.
3. Fluss konsistenti jiżgura produttività sostnuta tal-fliexken tal-PET.
4.Prodott l-aktar adattat għall-użu f'magni tal-ibbottiljar tal-PET imħaddma bl-idejn.
5.Il-magna għandha ħarsien komprensiv tal-ħoss, ħarsien tal-ambjent, iffrankar tal-enerġija, kwiet
Id-disinn razzjonali jnaqqas in-numru ta 'fittings tal-pajpijiet, u ma jiżgura l-ebda fenomenu ta' tnixxija.
4.Dettalji
![]() | ![]() |
5.Kwalifikazzjoni
![]() |
|
6. kunsinna, tbaħħir u jservu
- Aħna nużaw kaxxa tal-injam biex nippakkja l-chiller.
-Serving:
Notifika qabel il-bejgħ:
Inkjesta u appoġġ għall-konsultazzjoni.
Ara l-fabbrika tagħna
Notifika wara l-bejgħ:
Taħriġ kif tinstalla magna
Inġiniera huma disponibbli biex imorru barra.
7.FAQ
Q1. Termini ta 'garanzija tal-magna tiegħek?
T: Sena garanzija għall-magna u l-appoġġ tekniku skond il-bżonnijiet tiegħek.
Q2. Inti tittestja l-magni kollha tiegħek qabel il-kunsinna?
T: Iva, għandna 100% test qabel il-kunsinna.
Q3. Għandek xi vidjows fejn nistgħu naraw il-linja li tipproduċi?
T: Iva, nistgħu nipprovdu xi vidjows għal referenza
It-tags Popolari: Flixkun tal-PET li jagħmel magna arja kompressur, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika








